Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:35 21 Апреля | - | Билеты | |
11:50 21 Апреля | 11:51 21 Апреля | 16 мин | Билеты | |
12:05 21 Апреля | 12:10 21 Апреля | 35 мин | Билеты | |
13:08 21 Апреля | 13:13 21 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
13:50 21 Апреля | 13:55 21 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
14:50 21 Апреля | 14:55 21 Апреля | 3 ч 20 м | Билеты | |
15:30 21 Апреля | 15:35 21 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
16:00 21 Апреля | 16:01 21 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты | |
16:10 21 Апреля | 16:15 21 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
16:40 21 Апреля | 16:41 21 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
16:48 21 Апреля | 16:49 21 Апреля | 5 ч 14 м | Билеты | |
17:05 21 Апреля | 17:06 21 Апреля | 5 ч 31 м | Билеты | |
17:25 21 Апреля | 17:26 21 Апреля | 5 ч 51 м | Билеты | |
17:40 21 Апреля | 17:41 21 Апреля | 6 ч 6 м | Билеты | |
17:52 21 Апреля | 17:53 21 Апреля | 6 ч 18 м | Билеты | |
19:00 21 Апреля | – | 7 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Оренбург (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 11 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Оренбург, Междугородный АВ по расписанию в 19 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 7 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 6 ч 47 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Ира, Салават, автовокзал, Оренбург, Междугородный АВ, Аэропорт Уфа, поворот, Кумертау, Уфа, Южный Автовокзал, Старая Отрада, Мелеуз, автовокзал, Аэропорт Уфа, Ермолаево.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.